Plastikkarten/Eintrittskarten
![]() |
Plastikkarte mit transparenter Folie (8,6 cm x 5,4 cm),
700µm PVC-Folie glänzend beidseitig. 4/4 farbig (beidseitiger Druck) |
| Stückzahl | Netto € | Netto € | Netto € |
|---|---|---|---|
| mit transparenter Folie | Mit transparenter Folie, Magnetstreifen oder Unterschriftsfeld | Mit transparenter Folie, Magnetstreifen und Unterschriftsfeld | |
| 700µm | 700µm | 700µm | |
| 100 | 87,71 | 89,88 | 96,20 |
| 250 | 132,50 | 137,50 | 142,35 |
| 500 | 203,10 | 209,40 | 227,50 |
| 1000 | 368,26 | 373,27 | 406,90 |
| 2500 | 841,25 | 856,40 | 937,30 |
| 5000 | 1633,11 | 1666,15 | 1826,50 |
| Stückzahl | Netto € | Netto € | Netto € | |
|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Perforiert | Nummeriert | Perforiert und 1x Nummeriert | Perforiert und 2x Nummeriert |
| 250 | 56,16 | 48,36 | 71,76 | 87,36 |
| 1000 | 76,44 | 68,64 | 99,84 | 115,44 |
| 2500 | 110,76 | 134,16 | 173,16 | 188,76 |
| 5000 | 149,76 | 204,36 | 251,16 | 305,76 |
Das ist eine Auswahl von Formaten, die bei uns am meisten produziert wurden.
Für weitere Größen, Papiersorten, Grammaturen, Auflagen, Formate etc. nutzen Sie bitte unser Anfrageformular





